<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dESIGNoBJECT.it</title>
	<atom:link href="http://www.designobject.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designobject.it</link>
	<description>Design Made in Italy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 21:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Red Lamp</title>
		<link>http://www.designobject.it/red-lamp-3/</link>
		<comments>http://www.designobject.it/red-lamp-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>havis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumgestalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designobject.it/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[LL 20 Red Lamp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Lamp</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-776" title="RED LAMP1" src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/02/RED-LAMP11.jpg" alt="" width="531" height="708" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designobject.it/red-lamp-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penna Beta Pen</title>
		<link>http://www.designobject.it/penna-beta-pen/</link>
		<comments>http://www.designobject.it/penna-beta-pen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>havis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axel Weinbrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designobject.it/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[DE A6/7/8 Beta Pen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Writing in metal</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-772" title="beta_pen_2" src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/02/beta_pen_2.jpg" alt="" width="2480" height="1754" /></p>
<p>Beta Pen, grazie ad una particolare mina metallica in lega speciale, non si esaurisce mai, scrive su qualsiasi tipo di carta, ad ogni temperatura e non occorre fare la punta. Non c&#8217;è inchiostro che potrebbe macchiare o esaurirsi.</p>
<p>Disponibile in tre modelli:</p>
<p>DE A6  wood</p>
<p>DE A7  aluminium</p>
<p>DE A8  black</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designobject.it/penna-beta-pen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tray</title>
		<link>http://www.designobject.it/ianus-tray/</link>
		<comments>http://www.designobject.it/ianus-tray/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IANUS]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[portacarta]]></category>
		<category><![CDATA[vassoio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signaletic.it/wp_test3/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[A001 TRY
Birch plywood MDF
42x25x6 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8748_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8786_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8760_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8790_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8756_cb.jpg" alt="" /></p>
<p>Il vassoio <strong>Tray</strong>, disegnato da Paolo Fontana per <em>dESIGNoBJECT.it</em>, ha dimensioni 42x25x6 cm. Il vano interno rientra di pochi centimetri rispetto alla parte esterna per permettere così una più facile presa e trasporto. Il vano interno più piccolo può essere utilizzato per riporre accessori per la scrittura o occhiali, mentre quello più grande può essere dedicato a fogli di carta A4 oppure tablet oppure ancora il necessere per uno spuntino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designobject.it/ianus-tray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table</title>
		<link>http://www.designobject.it/ianus-table/</link>
		<comments>http://www.designobject.it/ianus-table/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IANUS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[tavolino]]></category>
		<category><![CDATA[tavolino bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signaletic.it/wp_test3/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[A001 TABLE
Birch plywood MDF
53x35x40 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8831_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8852_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8840_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8836_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8837_cb.jpg" alt="" /></p>
<p>Il tavolino <strong>Table</strong>, disegnato da Paolo Fontana per <em>dESIGNoBJECT.it</em>, ha dimensioni 53x35x40 cm. Il cassetto interno sporge dalla parte esterna per creare così fessure assimetriche dalle quali far emergere riviste o fiori. Se utilizzato come tavolino/bar, lo scomparto interno è pensato per accogliere 3 bottiglie nel vano piccolo oppure 12 in quello grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designobject.it/ianus-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shelf</title>
		<link>http://www.designobject.it/ianus_shelf/</link>
		<comments>http://www.designobject.it/ianus_shelf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IANUS]]></category>
		<category><![CDATA[Comodino]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Mensola]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Fontana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signaletic.it/wp_test3/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[A002 SHELF
birch plywood MDF
32x25x12 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2011/09/DSC_8712_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2011/09/DSC_8714_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2011/09/DSC_8687_cb.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2011/09/DSC_8741_cb.jpg" alt="" /></p>
<p>La mensola <strong>Shelf</strong>, disegnata da Paolo Fontana per <em>dESIGNoBJECT.it</em>, ha dimensioni 32x25x12 cm e viene applicata a muro tramite 2 tasselli in dotazione. La parte interna, esattamente della stessa larghezza del contenitore esterno, è provvista di scomparto per riporre oggetti di piccole dimensioni. Utilizzata come comodino, la parte interna più ampia è invece adatta come vano per libri di dimensioni medie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designobject.it/ianus_shelf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krok Calendar</title>
		<link>http://www.designobject.it/krok-calendar-3/</link>
		<comments>http://www.designobject.it/krok-calendar-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>havis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designobject.it/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[IT 402W Krok Calendar
100X30 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tratta di un pannello metallico serigrafato con i 31 numeri del mese. Degli appositi accessori magnetici, krokkini, hanno la calamita sia nella parte da attaccare al pannello, sia nella parte finale. Quest’ultima è formata da un filo di acciaio alla cui estremità si trova l’altra calamita dove inserire la foto ( o un messaggio, un biglietto, etc.) che librerà nell’aria conferendo al Krok calendar una dimensione di tridimensionalità di grande impatto visivo. Progetto e realizzazione dello studio Designobject.it.</p>
<p>È disponibile in varie versioni:<br />
IT401B      50&#215;50      scritte bianche su fondo nero<br />
IT401W     50X50     scritte nere su fondo bianco<br />
IT402B     100X30   scritte bianche su fondo nero<br />
IT402W    100X30   scritte nere su fondo bianco<br />
IT403B     30X100   scritte bianche su fondo nero<br />
IT403W   30X100    scritte nere su fondo bianco<br />
ITI624    80X80     scritte bianche su fondo nero<br />
IT404                         accessorio magnetico “krokkino”<img class="aligncenter size-full wp-image-740" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/02/krok402w.jpg" alt="" width="3210" height="1056" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designobject.it/krok-calendar-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krok Calendar</title>
		<link>http://www.designobject.it/krok-calendar/</link>
		<comments>http://www.designobject.it/krok-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>havis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designobject.it/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[IT 403W Krok calendar
30X100 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-734" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/02/krok403w3.jpg" alt="" width="1356" height="3296" />Si tratta di un pannello metallico serigrafato con i 31 numeri del mese. Degli appositi accessori magnetici, krokkini, hanno la calamita sia nella parte da attaccare al pannello, sia nella parte finale. Quest’ultima è formata da un filo di acciaio alla cui estremità si trova l’altra calamita dove inserire la foto ( o un messaggio, un biglietto, etc.) che librerà nell’aria conferendo al Krok calendar una dimensione di tridimensionalità di grande impatto visivo. Progetto e realizzazione dello studio Designobject.it.</p>
<p>È disponibile in varie versioni:<br />
IT401B      50&#215;50      scritte bianche su fondo nero<br />
IT401W     50X50     scritte nere su fondo bianco<br />
IT402B     100X30   scritte bianche su fondo nero<br />
IT402W    100X30   scritte nere su fondo bianco<br />
IT403B     30X100   scritte bianche su fondo nero<br />
IT403W   30X100    scritte nere su fondo bianco<br />
ITI624    80X80     scritte bianche su fondo nero<br />
IT404                         accessorio magnetico “krokkino”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designobject.it/krok-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLY FLY</title>
		<link>http://www.designobject.it/scacciamosche-fly-fly/</link>
		<comments>http://www.designobject.it/scacciamosche-fly-fly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>havis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designobject.it/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[FLY FLY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter  wp-image-722" title="thb_flyfly" src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/02/thb_flyfly.jpg" alt="" width="150" height="130" /></p>
<p>Disponibile in due colori: nero e marrone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designobject.it/scacciamosche-fly-fly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tot</title>
		<link>http://www.designobject.it/tot/</link>
		<comments>http://www.designobject.it/tot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>havis</dc:creator>
				<category><![CDATA[PVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designobject.it/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-803" title="p2" src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/02/p2.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designobject.it/tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente Frankfurt</title>
		<link>http://www.designobject.it/ambiente-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.designobject.it/ambiente-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>havis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designobject.it/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Siamo presenti alla fiera di Francoforte dal 10 al 14 febbraio 2012 con una selezione dei nostri prodotti nel padiglione di DUO DESIGN  11. 0 E 46]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo presenti alla fiera di Francoforte dal 10 al 14 febbraio 2012 con una selezione dei nostri prodotti nel padiglione di DUO DESIGN  11. 0 E 46</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-683" src="http://www.designobject.it/wp-content/uploads/2012/02/1321034472599.jpg" alt="" width="207" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designobject.it/ambiente-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

